Practice online instead

Multiplication Worksheet — 4th Grade

Name: ______________ Date: __________
  1. 1.8 × 8 =
  2. 2.6 × 11 =
  3. 3.11 × 4 =
  4. 4.9 × 4 =
  5. 5.3 × 11 =
  6. 6.7 × 8 =
  7. 7.4 × 11 =
  8. 8.8 × 7 =
  9. 9.10 × 11 =
  10. 10.6 × 10 =
  11. 11.4 × 7 =
  12. 12.12 × 4 =
  13. 13.9 × 6 =
  14. 14.5 × 2 =
  15. 15.3 × 12 =
  16. 16.12 × 11 =
  17. 17.12 × 12 =
  18. 18.7 × 10 =
  19. 19.2 × 2 =
  20. 20.6 × 6 =
  21. 21.9 × 9 =
  22. 22.2 × 7 =
  23. 23.7 × 5 =
  24. 24.2 × 5 =
  25. 25.4 × 5 =
  26. 26.11 × 2 =
  27. 27.3 × 8 =
  28. 28.8 × 9 =
  29. 29.6 × 7 =
  30. 30.2 × 4 =
  31. 31.3 × 6 =
  32. 32.8 × 11 =
  33. 33.5 × 12 =
  34. 34.12 × 5 =
  35. 35.12 × 2 =
  36. 36.5 × 7 =
  37. 37.11 × 12 =
  38. 38.2 × 6 =
  39. 39.6 × 4 =
  40. 40.12 × 10 =
  41. 41.3 × 10 =
  42. 42.6 × 9 =
  43. 43.3 × 7 =
  44. 44.4 × 3 =
  45. 45.7 × 3 =
  46. 46.7 × 12 =
  47. 47.9 × 10 =
  48. 48.10 × 4 =
  49. 49.12 × 8 =
  50. 50.11 × 9 =
  1. 51.10 × 9 =
  2. 52.9 × 7 =
  3. 53.8 × 5 =
  4. 54.6 × 5 =
  5. 55.7 × 9 =
  6. 56.8 × 6 =
  7. 57.12 × 7 =
  8. 58.9 × 11 =
  9. 59.7 × 6 =
  10. 60.2 × 10 =
  11. 61.2 × 8 =
  12. 62.11 × 5 =
  13. 63.9 × 12 =
  14. 64.11 × 6 =
  15. 65.5 × 3 =
  16. 66.6 × 8 =
  17. 67.9 × 8 =
  18. 68.8 × 10 =
  19. 69.10 × 6 =
  20. 70.3 × 5 =
  21. 71.5 × 5 =
  22. 72.7 × 11 =
  23. 73.10 × 10 =
  24. 74.5 × 8 =
  25. 75.10 × 3 =
  26. 76.6 × 3 =
  27. 77.11 × 11 =
  28. 78.5 × 9 =
  29. 79.3 × 9 =
  30. 80.4 × 4 =
  31. 81.3 × 4 =
  32. 82.9 × 2 =
  33. 83.3 × 3 =
  34. 84.7 × 4 =
  35. 85.2 × 12 =
  36. 86.9 × 3 =
  37. 87.4 × 9 =
  38. 88.8 × 3 =
  39. 89.4 × 12 =
  40. 90.4 × 8 =
  41. 91.10 × 2 =
  42. 92.5 × 4 =
  43. 93.12 × 3 =
  44. 94.10 × 5 =
  45. 95.5 × 11 =
  46. 96.12 × 6 =
  47. 97.9 × 5 =
  48. 98.10 × 12 =
  49. 99.5 × 6 =
  50. 100.7 × 2 =

Score: ______ / 100 · Time: ______

Answer Key

1.64
2.66
3.44
4.36
5.33
6.56
7.44
8.56
9.110
10.60
11.28
12.48
13.54
14.10
15.36
16.132
17.144
18.70
19.4
20.36
21.81
22.14
23.35
24.10
25.20
26.22
27.24
28.72
29.42
30.8
31.18
32.88
33.60
34.60
35.24
36.35
37.132
38.12
39.24
40.120
41.30
42.54
43.21
44.12
45.21
46.84
47.90
48.40
49.96
50.99
51.90
52.63
53.40
54.30
55.63
56.48
57.84
58.99
59.42
60.20
61.16
62.55
63.108
64.66
65.15
66.48
67.72
68.80
69.60
70.15
71.25
72.77
73.100
74.40
75.30
76.18
77.121
78.45
79.27
80.16
81.12
82.18
83.9
84.28
85.24
86.27
87.36
88.24
89.48
90.32
91.20
92.20
93.36
94.50
95.55
96.72
97.45
98.120
99.30
100.14

Generated with MathMill — free unlimited math worksheets