Practice online instead

Multiplication Worksheet — 2nd Grade

Name: ______________ Date: __________
  1. 1.7 × 1 =
  2. 2.5 × 5 =
  3. 3.9 × 4 =
  4. 4.7 × 5 =
  5. 5.2 × 7 =
  6. 6.6 × 1 =
  7. 7.3 × 6 =
  8. 8.6 × 9 =
  9. 9.8 × 10 =
  10. 10.5 × 3 =
  11. 11.3 × 3 =
  12. 12.8 × 9 =
  13. 13.7 × 6 =
  14. 14.3 × 7 =
  15. 15.10 × 6 =
  16. 16.10 × 1 =
  17. 17.6 × 8 =
  18. 18.10 × 5 =
  19. 19.1 × 1 =
  20. 20.4 × 9 =
  21. 21.7 × 7 =
  22. 22.1 × 5 =
  23. 23.5 × 7 =
  24. 24.1 × 3 =
  25. 25.3 × 1 =
  26. 26.9 × 9 =
  27. 27.2 × 4 =
  28. 28.10 × 8 =
  29. 29.9 × 1 =
  30. 30.1 × 2 =
  31. 31.2 × 3 =
  32. 32.10 × 3 =
  33. 33.4 × 4 =
  34. 34.6 × 5 =
  35. 35.3 × 2 =
  36. 36.3 × 10 =
  37. 37.8 × 7 =
  38. 38.1 × 4 =
  39. 39.4 × 5 =
  40. 40.4 × 7 =
  41. 41.2 × 5 =
  42. 42.8 × 2 =
  43. 43.7 × 10 =
  44. 44.2 × 8 =
  45. 45.5 × 2 =
  46. 46.5 × 8 =
  47. 47.3 × 8 =
  48. 48.2 × 1 =
  49. 49.6 × 10 =
  50. 50.6 × 2 =
  1. 51.7 × 3 =
  2. 52.4 × 3 =
  3. 53.5 × 9 =
  4. 54.10 × 2 =
  5. 55.9 × 5 =
  6. 56.5 × 10 =
  7. 57.6 × 6 =
  8. 58.2 × 9 =
  9. 59.4 × 10 =
  10. 60.1 × 6 =
  11. 61.8 × 5 =
  12. 62.9 × 2 =
  13. 63.8 × 4 =
  14. 64.6 × 7 =
  15. 65.9 × 10 =
  16. 66.4 × 2 =
  17. 67.7 × 4 =
  18. 68.3 × 4 =
  19. 69.10 × 7 =
  20. 70.1 × 9 =
  21. 71.9 × 8 =
  22. 72.5 × 1 =
  23. 73.9 × 3 =
  24. 74.4 × 6 =
  25. 75.10 × 9 =
  26. 76.3 × 5 =
  27. 77.4 × 8 =
  28. 78.7 × 2 =
  29. 79.1 × 10 =
  30. 80.8 × 3 =
  31. 81.1 × 7 =
  32. 82.2 × 2 =
  33. 83.3 × 9 =
  34. 84.8 × 6 =
  35. 85.5 × 4 =
  36. 86.2 × 10 =
  37. 87.5 × 6 =
  38. 88.9 × 7 =
  39. 89.8 × 8 =
  40. 90.9 × 6 =
  41. 91.2 × 6 =
  42. 92.6 × 3 =
  43. 93.7 × 8 =
  44. 94.7 × 9 =
  45. 95.4 × 1 =
  46. 96.8 × 1 =
  47. 97.10 × 4 =
  48. 98.1 × 8 =
  49. 99.6 × 4 =
  50. 100.10 × 10 =

Score: ______ / 100 · Time: ______

Answer Key

1.7
2.25
3.36
4.35
5.14
6.6
7.18
8.54
9.80
10.15
11.9
12.72
13.42
14.21
15.60
16.10
17.48
18.50
19.1
20.36
21.49
22.5
23.35
24.3
25.3
26.81
27.8
28.80
29.9
30.2
31.6
32.30
33.16
34.30
35.6
36.30
37.56
38.4
39.20
40.28
41.10
42.16
43.70
44.16
45.10
46.40
47.24
48.2
49.60
50.12
51.21
52.12
53.45
54.20
55.45
56.50
57.36
58.18
59.40
60.6
61.40
62.18
63.32
64.42
65.90
66.8
67.28
68.12
69.70
70.9
71.72
72.5
73.27
74.24
75.90
76.15
77.32
78.14
79.10
80.24
81.7
82.4
83.27
84.48
85.20
86.20
87.30
88.63
89.64
90.54
91.12
92.18
93.56
94.63
95.4
96.8
97.40
98.8
99.24
100.100

Generated with MathMill — free unlimited math worksheets